Lịch thời vụ các loại cây trồng vụ xuân năm 2014
- Thứ hai - 23/12/2013 09:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
LỊCH THỜI VỤ ĐỐI VỚI LÚA, LẠC, NGÔ VỤ XUÂN 2014
Cây trồng | Giống lúa | TGST (ngày) | Thời gian bắc mạ | Dự kiến thời gian cấy | |
Dương lịch | Âm lịch | ||||
Cây lúa | |||||
Trà Xuân Trung | Xi23, NX30 | 160-165 | 15 - 20/12/2013 | 20 - 25/01/2014 | 20 - 25/12/ Quý tỵ |
P6 | 140-145 | 25 - 30/12/2013 | 25-30/01/2014 | 25 - 30/12/Quý tỵ | |
Trà Xuân Muộn | Bte-1 | 138-142 | 1-5/01/2014 | 25-30/01/2014 | 25 - 30/12/ Quý tỵ |
Nhị ưu 838, N98, HT1, Syn6 | 135-140 | 5-10/1/2014 | 28/1-2/2/2014 | 3 - 8/01/ Giáp ngọ | |
VTNA2 | 125-135 | 15-20/01/2014 | 5-10/02/2014 | 6 - 10/01/ Giáp ngọ | |
TH3-3 | 120-125 | 20-25/01/2014 | 10-15/02/2014 | 10-15/01/ Giáp ngọ | |
Cây Ngô | Nhóm cao sản trồng thuần: CP999, LVN10, C919,...Các giống ngắn ngày: VN2, MX4, CP3Q… | 15/1 - 15/2/2014 | |||
Cây Lạc | L14, V79, L23,... | 120 - 125 | Trong tháng 1 kết thúc trước 25/2 |
Nguồn sonongnghiephatinh.gov.vn