Thời tiết ngày 11/4: Cả nước có mưa, nhiệt độ nơi cao nhất 36oC
Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, ngày 11/4, cả nước sẽ có mưa rải rác, trong ngày có khi hửng nắng. Tây Bắc Bộ và Nam Bộ nhiệt độ 35 - 36oC.
Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày 11/4:
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ, riêng khu tây Bắc có nơi 33 – 35 độ.oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30, có nơi 31 - 33oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ, có nơi 34 - 36oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC | | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC | | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36oC | | |
Hà Nội | | Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 – 29oC | | |
T. Huyên
Nguồn: infonet