Bắc Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi
Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, ngày 10/4, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.
Phía Tây Bắc Bộ |
| Nhiều mây, gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::19 – 22oC Nhiệt độ cao nhất từ ::26 – 29 độ, có nơi 31 – 33oC |
Phía Đông Bắc Bộ | | Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::20 – 23oC Nhiệt độ cao nhất từ ::25 – 28, vùng núi có nơi 29 - 31oC | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ ::27 – 30 độ, có nơi 31 - 33oC | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::23 – 26oC Nhiệt độ cao nhất từ ::30 – 33oC | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::20 – 23oC Nhiệt độ cao nhất từ ::31 – 34oC | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ ::33 – 36oC | |
Hà Nội | | Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ ::24 – 27oC | |
Nguồn: infonet.vn