Dự báo thời tiết hôm nay 1/6/2016, Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết hôm nay 1/6/2016, Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 oC, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 oC.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/6/2016: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-97%.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-96%.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-92%.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/6/2016 trên đất liền
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/6/2016 trên biển
tindubao" style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0"><table id="_ctl1__ctl1__ctl0_dl_Ban |
| | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 độ; riêng khu Tây Bắc 30-33 oC | | |
| | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 oC | | |
| | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 độ, có nơi trên 37 oC | | |
| | Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 oC | | |
| | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 oC | | |
| | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 oC | | |
| | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 oC | | |
| | | | | |
| Không mưa. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | | | | Không mưa. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | | | | Không mưa. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 3-4. | | | | Không mưa. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 4. | | | | Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4. | | | | Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nhẹ. | | | | Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 4-5. | | | | Không mưa. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 4-5. | | | | Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nam đến tây nam cấp 4-5. | | | | Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa :trên 10km. Gió nhẹ. | | | | Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa :trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ. | | | | Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa :trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. | | | | | |
|
Theo vietq.vn