Hôm nay (9/8), Hà Nội thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ:32 - 35oC
|
Ảnh minh họa |
Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, lũ trung, hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Mực nước tại một số trạm chính như sau:
Trạm | 7 giờ ngày 05 (m) | Ghi chú | Muk-Đa-Han | 9,52 | Đang lên | Pắk Sế | 11,50 | Đang lên | Stung Treng | 11,47 | Đang xuống | Kra Chiê | 21,74 | Đang lên | Cảng Phnôm Pênh | 8,32 | Đang lên | Phnôm Pênh Basacc | 9,31 | Đang lên | |
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 04/08, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,12m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,36m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 08/08, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,5m (ở mức báo động 1 (BĐ1)), trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,6m (dưới BĐ1: 0,4m). Đến ngày 12/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m (trên BĐ1: 0,2m); tại Châu Đốc lên mức 3,0m (ở mức BĐ1).
Dự báo thời tiết ngày 9/8:
Phía Tây Bắc Bộ |
| Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ ::32 – 35oC |
Phía Đông Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ ::32 – 35oC | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ ::32 - 35oC | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ ::33 – 36oC | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ ::29 – 32oC | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ ::31 – 34oC | |
Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ ::32 - 35oC | |
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC | | | Phía Đông Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC | | | Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC | | | Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36oC | | | Tây Nguyên | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC | | | Nam Bộ | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC | | | Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC | | | |
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC | | | Phía Đông Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC | | | Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC | | | Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36oC | | | Tây Nguyên | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC | | | Nam Bộ | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC | | | Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC | | | |
Theo infonet.vn