Từ nguồn vốn ủng hộ nhiều tuyến đường ở các địa phương thuộc huyện Đức Thọ được xây dựng theo tiêu chí NTM
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số tiền (1000đ) | Tên công trình | Ghi chú |
1 | Thái Quốc Hiệp ( Dầu khí) | Trường Sơn | 2.500.000 | Làm mới trạm xá | Hổ trợ cho người nghèo, quỹ khuyến học. |
133.500 | |||||
2 | Trần Minh Văn (Vinamail) | Sửa nhà Bia tưởng niệm. | Dự kiến được hổ trợ | ||
3 | Hoàng Hữu Trọng | Đức Lập | 30.000 | Đường giao thông liên thôn | |
4 | Nghiêm Sỹ Minh | Đức Yên | 50.000 | Hội quán | |
5 | Nguyễn Văn Nghĩa | Đức Tùng | 47.000 | Đường giao thông | |
6 | Trịnh Hồng Kim | 70.000 | Sửa chùa Vạn Phúc Tự | ||
7 | Chị Yến (Cty phật tử Yến Thành) | 10.000 | Nâng cấp chùa | ||
8 | Nguyễn Xuân Sơn (Dầu khí) | Đức La | 250.000 | Giao thông nội đồng | |
9 | Nguyễn Hữu Nghĩa | Đức Quang | 15.000 | Cổng làng | |
10 | Trần Văn Đàn | 10.000 | Cổng làng | ||
11 | Phạm Văn Quế | 15.000 | Cổng làng | ||
12 | Mai Trọng Lương (Vũng Tàu) | Tùng Ảnh | 1.050.000 | Đường giao thông nông thôn Nhà chức năng trường tiểu học | |
1.000.000 | Nhà Thánh | ||||
Tổng | 5.180.500 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn