Tổng Công ty khoáng sản thương mại xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi lợn có hiệu quả tại địa phương góp phần thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
TT | Tên Công ty | Số tiền (triệu đồng) | Ghi chú |
1 | Công ty Mẹ | 150 | |
2 | Công ty CP chăn nuôi Mitraco | 50 | |
3 | Công ty TNHH Việt Lào | 50 | |
4 | Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào | 20 | Đợt 1 đã hỗ trợ 30 triệu đồng |
5 | Công ty CP phát triển nông lâm nghiệp | 30 | |
6 | Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc | 30 | |
7 | Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco | 30 | |
8 | Công ty CP khoáng sản Magan | 20 | |
9 | Công ty CP vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh | 20 | |
10 | Công ty CP May Hà Tĩnh | 20 | |
11 | Công ty CP Thiên Ý | 20 | |
12 | Công ty CP xây lắp & PG sắt Thạch Khê | 20 | |
13 | Công ty CP vận tải và xây dựng | 20 | |
14 | Công ty CP Thương mại Mitraco | 20 | |
Tổng cộng: | 500 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn