Cụ thể, nhiều khu vực thuộc 13 địa phương dưới đây đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.
STT | Tỉnh,TP | Khu vực |
1 | An Giang | Khu vực Tri Tôn, Tịnh Biên |
2 | Bắc Giang | Khu vực Lục Nam, Lục Ngạn |
3 | Bình Phước | Khu vực Lộc Ninh, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long, Đồng Phú |
4 | Bình Thuận | Khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong |
5 | Đăk Lăk | Khu vực Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, TP. Buôn Ma Thuột |
6 | Đồng Nai | Khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu |
7 | Đăk Nông | Toàn tỉnh |
8 | Gia Lai | Khu vực Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Krông Pa, TX. Ayun Pa |
9 | Kon Tum | Khu vực Đắc Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Sa Thầy, TX. Kon Tum |
10 | Long An | Toàn tỉnh |
11 | Lâm Đồng | Khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh, TP. Đà Lạt, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm |
12 | Ninh Thuận | Khu vực Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác ái |
13 | Tây Ninh | Toàn tỉnh |
Tại 6 địa phương là Bắc Giang, Bà Rịa, Cà Mau, Đồng Tháp, Nghệ An, Thanh Hóa, nhiều khu vực đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp nguy hiểm.
STT | Tỉnh,TP | Khu vực |
1 | Bắc Giang | Khu vực Yên Thế |
2 | Bà Rịa | Khu vực Long Điền, Tân Thành, Xuyên Mộc |
3 | Cà Mau | Toàn tỉnh |
4 | Đồng Tháp | Toàn tỉnh |
5 | Nghệ An | Khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương |
6 | Thanh Hoá | Khu vực Cẩm Thủy, Thạch Thành, Hà Trung, Ngọc Lạc |
Ban chỉ đạo trung ương Phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thu Nga
Nguồn:chinhphu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn