Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm tăng trưởng ở phần lớn các thị trường
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2018 thủy sản của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tăng nhẹ 0,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó nhưng vẫn giảm 3,9% so với cùng tháng năm 2017, đạt 765,43 triệu USD.
Tính chung trong cả 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch đạt gần 4,73 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017.
EU là thị trường lớn nhất tiêu thụ các loại thủy sản của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay, chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 816,18 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017.
Mỹ là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam (sau thị trường EU), đạt 793,35 triệu USD, chiếm 16,8%, tăng 0,4%. Tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản đạt 734,49 triệu USD, chiếm 15,5%, tăng 4,1%; Trung Quốc đạt 555,61 triệu USD, chiếm 11,8%, tăng 2,3%; Hàn Quốc đạt 458,87 triệu USD, chiếm 9,7%, tăng 15%.
Xuất khẩu thủy sản sang khối các nước Đông Nam Á chỉ chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 366,49 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang phần lớn các thị trường trong 7 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang Campuchia tăng mạnh nhất 88,6%, đạt 14,06 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tăng trưởng khá tốt rở một số thị trường như: U.A.E tăng 75,7%, đạt 48,86 triệu USD; Ai Cập tăng 61,6%, đạt 25,67 triệu USD; Pakistan tăng 53,2%, đạt 13,11 triệu USD; Ấn Độ tăng 51%, đạt 16,47 triệu USD.
Ngược lại, thủy sản xuất khẩu san thị trường Saudi Arabia sụt giảm mạnh nhất 62,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 14,06 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu còn giảm mạnh ở các thị trường như: Indonesia, Séc, Brazil và Đan Mạch với mức giảm tương ứng 40,9%, 33,2%, 31% và 26,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2018
ĐVT:USD
Nhóm hàng | T7/2018 | +/- so với T6/2018 (%) * | 7T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) * |
Tổng kim ngạch XK | 765.430.144 | 0,18 | 4.725.905.009 | 7,89 |
Mỹ | 161.301.215 | 13,69 | 793.347.215 | 0,42 |
Nhật Bản | 119.907.170 | 1,52 | 734.491.595 | 4,14 |
Trung Quốc | 77.426.222 | -12,1 | 555.605.521 | 2,29 |
Hàn Quốc | 68.563.846 | -11,21 | 458.871.740 | 15 |
Hà Lan | 27.488.016 | -14,21 | 184.982.264 | 40,66 |
Anh | 29.446.534 | 12,88 | 156.564.236 | 14,88 |
Thái Lan | 23.400.202 | 10,46 | 154.090.015 | 12,08 |
Canada | 19.184.777 | -2,24 | 116.405.713 | 8,28 |
Đức | 17.022.667 | 7,61 | 111.628.994 | 19,22 |
Hồng Kông (TQ) | 16.592.522 | 0,97 | 108.299.709 | 23,3 |
Australia | 14.421.000 | 0,66 | 101.300.643 | 9,48 |
Bỉ | 13.275.627 | -2,15 | 90.312.660 | 14,72 |
Italia | 8.472.208 | -22,75 | 72.680.561 | -7,81 |
Philippines | 9.073.548 | -31,64 | 67.691.485 | 5,88 |
Singapore | 10.439.245 | -1,77 | 65.592.134 | 15,08 |
Israel | 12.982.175 | 4,96 | 62.678.262 | 38,78 |
Pháp | 8.755.125 | -25,71 | 62.517.550 | 7,14 |
Malaysia | 8.895.886 | 4,23 | 61.824.056 | 15,07 |
Mexico | 9.577.617 | 20,77 | 61.341.953 | -8,38 |
Đài Loan | 9.401.906 | 0,49 | 58.975.159 | -0,27 |
Nga | 8.389.571 | 2,64 | 53.060.752 | 10,65 |
U.A.E | 8.766.786 | 17,22 | 48.856.606 | 75,74 |
Brazil | 4.502.161 | -10,67 | 43.856.016 | -31,03 |
Tây Ban Nha | 7.841.347 | -3,98 | 41.956.493 | 11,9 |
Bồ Đào Nha | 6.021.178 | 32,79 | 35.261.028 | 43,81 |
Colombia | 3.967.466 | 13,44 | 34.237.444 | -0,16 |
Ai Cập | 4.096.310 | -1,76 | 25.668.687 | 61,64 |
Đan Mạch | 5.671.986 | 31,52 | 24.425.771 | -26,62 |
Thụy Sỹ | 3.437.412 | -12,67 | 20.333.656 | -19,74 |
Ấn Độ | 2.687.967 | 23,89 | 16.470.757 | 51,07 |
Saudi Arbia |
|
| 14.059.474 | -62,4 |
Campuchia | 1.950.775 | 0,87 | 14.056.438 | 88,62 |
Pakistan | 795.964 | 113,12 | 13.110.999 | 53,19 |
Ba Lan | 2.646.852 | 67,92 | 12.916.383 | 36,49 |
New Zealand | 991.252 | -36,31 | 10.931.446 | 15,81 |
Thụy Điển | 1.303.036 | -7,79 | 9.964.638 | 23,01 |
Ukraine | 1.840.632 | 13,65 | 8.948.586 | 22,41 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.153.954 | -16,25 | 6.018.083 | 48,25 |
Hy Lạp | 921.971 | 22,43 | 5.503.616 | 6,88 |
Iraq | 1.238.767 | 105,25 | 5.447.567 | -1,87 |
Kuwait | 866.099 | 5,17 | 5.251.502 | 7,43 |
Romania | 412.110 | -30,78 | 3.758.905 | 32,67 |
Séc | 409.216 | 10,63 | 3.702.834 | -33,19 |
Indonesia | 187.344 | -48,64 | 2.363.912 | -40,92 |
Brunei | 69.456 | -58,86 | 868.929 | 18,9 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)/http://vinanet.vn/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn