23:12 EST Chủ nhật, 22/12/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới » Tin trong tỉnh


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Thành quả xây dựng Nông thôn mới, Khu dân cư mẫu, vườn mẫu của xã Cẩm Duệ được thu nhỏ qua ống kính điện thoại của một “nhiếp ảnh gia” nghiệp dư

Thứ ba - 20/11/2018 21:50
Lời Tác giả: Khác với khu thị thành phồn hoa đô hội đầy sôi động và náo nhiệt, miền quê Cẩm Duệ có nhịp sống tĩnh lặng và trầm mặc. Với những bình yên hơi pha chút sôi động và ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa. Những ai đã sinh ra và lớn lên ở đây, đã có một tuổi thơ dù yên ả hay dữ dội, chứng kiến nhiều đổi thay trên quê hương mình. Khi quê hương đang thực sự đổi thịt, thay da theo những bước chân tất tả mưu sinh của người dân lao động. Nông thôn mới đang khoác lên Cẩm Duệ một chiếc áo nhiều mà sắc đẹp vô cùng...
 
Thành quả xây dựng Nông thôn mới, Khu dân cư mẫu, vườn mẫu của xã Cẩm Duệ được thu nhỏ qua ống kính điện thoại của một “nhiếp ảnh gia” nghiệp dư



28906840 1634410353261951 457575281 n
46479960 362388517640221 4301920946836471808 n
28829793 1634413756594944 609518265 n



46307995 205110360370975 1567967417307496448 n
46423715 581163205634289 3851347678843633664 n
46445881 2240625202648897 2241710201067536384 n



46315072 2186569324932086 1835547324412067840 n
46342175 500729643738961 5826333474457387008 n
46315214 351449025612381 1740393127128072192 n
46323226 326152727940564 1872427985244520448 n
46305647 1260057380801266 5835880667065352192 n
46310716 256910481621611 5467227651066298368 n
46347702 362900161120884 2746502066758221824 n
46370515 282604335722300 3291344858966392832 n
46394126 1126692294160135 7494367934635048960 n
46469251 559337664493335 5511338532859281408 n
46422805 343695916179344 6436118843650736128 n
46485795 265460267497402 3833225377870774272 n
46290388 730074247354956 6396062642913411072 n



46210038 2246984992019951 674687521946337280 n
46310463 387758765097020 8734967378363809792 n
46299363 2159925907628462 6198187362078425088 n
46317268 2254926311198078 2905658127225454592 n
46387089 2236812189976390 4719339231967707136 n
46377543 200220284202411 326388265768714240 n
46362827 176034326679299 3094223525280481280 n
46347673 2559685970738739 6209640278920265728 n
46345839 349984882441554 7969517293258407936 n
46389091 277444056098513 6735637050986332160 n
46389085 260763481262579 5508862797745750016 n
46425099 1121907021319418 3256111816308162560 n (1)
46405283 769009240118988 5278343815546011648 n
46400355 2115113481844619 8986522229911060480 n
46440276 115003486114775 6865853943935664128 n
46429823 506921579804931 4721642846266851328 n
46447563 747490678965907 7777302135074455552 n
46444588 332003857582365 2191131940340367360 n
46444525 537249526738310 8300907160112463872 n
46451012 509764909511097 4549991995791114240 n
46473194 2209014982717887 4113496728651431936 n
46457818 192910924951700 7655869073015701504 n
40628628 2040032599397540 1646922518369402880 n
46202250 1777517655709287 2894260331993890816 n



46368770 118263759098882 641665086070456320 n
46331823 301320763814470 7841473679530655744 n
46368760 350624492161247 8595005462317891584 n
46341466 1049727801874370 8449144786648039424 n
46486245 332049600916346 1609276009033498624 n
46384956 252080635665463 6041011071081250816 n (1)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 196


Hôm nayHôm nay : 44538

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 971660

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 72654369