TT | Ngành đào tạo | Mã số | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm XT | Trường cấp bằng tốt nghiệp |
1 | Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | 50 | A,A1 | 13.0 | Trường ĐH Mỏ Địa chất |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 100 | A,A1 | 13.0 | Trường ĐH Điện lực |
3 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 100 | A,A1 | 13.0 | Trường ĐH Vinh |
4 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 100 | A,A1 | 13.0 | Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) |
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | 150 | A,A1 | ||
6 | Cấp thoát nước | D110104 | 100 | A,A1 | 13.0 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội |
7 | Khoa học môi trường | D440301 | 100 | A,A1 | 13.0 | Trường ĐH Hà Tĩnh |
B | 14.0 | |||||
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 100 | A,A1 | 13.0 | |
D | 13.5 | |||||
9 | Bảo hộ lao động | D850201 | 50 | A | 13.0 | Trường ĐH Công đoàn |
10 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 100 | A,A1 | 13.0 | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội |
11 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | D520310 | 50 | A,A1 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 50 | A | ||
13 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 200 | A,A1 |
TT | Các ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm XT | Điều kiện xét tuyển |
Đại học | ||||||
1 | Sư phạm Toán | D140209 | 20 | A,A1 | 13.0 | Thí sinh có hộ khẩu Hà Tĩnh |
2 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | 20 | D1 | 13.5 | |
3 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | 40 | A,A1 | 13.0 | |
D1 | 13.5 | |||||
4 | Công nghệ thông tin | D480201 | 40 | A,A1 | 13.0 | Thí sinh trong cả nước |
D1 | 13.5 | |||||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A,A1 | 13.0 | |
D1 | 13.5 | |||||
6 | Kế toán | D340301 | 150 | A,A1 | 13.0 | |
D1 | 13.5 | |||||
7 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 60 | A,A1 | 13.0 | |
D1 | 13.5 | |||||
8 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 30 | D1 | 13.5 | |
Cao đẳng | ||||||
1 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | 20 | D1 | 10.5 | Thí sinh có hộ khẩu Hà Tĩnh |
2 | Công nghệ thông tin | C480201 | 20 | A,A1 | 10.0 | Thí sinh trong cả nước |
D1 | 10.5 | |||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | 60 | A,A1 | 10.0 | |
D1 | 10.5 | |||||
4 | Kế toán | C340301 | 80 | A,A1 | 10.0 | |
D1 | 10.5 | |||||
Trung cấp chuyên nghiệp | ||||||
1 | Kế toán doanh nghiệp | T340303 | 400 | Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT trong cả nước |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn